Varbkonveieritega kivikoristi ELHO Scorpio 500SF
Tehnilised andmed | SCORPIO 550 SF | |||
Traktori võimsustarve, min/max | 90…160 | |||
Soovit.traktori pumba suurus min, l/min | 160 | |||
Õli läbivool max,l/min | 120 | |||
Töölaius, m | 5,5 | |||
Kogub kive suuruses alates – kuni, mm | 25-400 | |||
Kivipunkri maht (kasulik maht), m3 | – | |||
Kallutuskõrgus, m | – | |||
Külgkonveieri kõrgus, m | 2,7 | |||
Töösügavus, cm | 0…7 | |||
Töökiirus, km/h | 1…7 | |||
Kogumise-tõstmise piid, tk | 16 | |||
Vaaluri pii tõstejõud, kg | 400 | |||
Vaaluri pii painduvus rasteri suhtes, mm | 210 | |||
Rasteri/resti silma suurus, mm | 35 | |||
Rattad, tandem | 560/60-22,5 | |||
Vaaluri rattad | 26×12.00-12 | |||
Mass,kg | 9500 | |||
Pikkus, m | 8,4 | |||
Laius, m | 3 | |||
Kõrgus, m | 3,3 |
Saaremaa esindus
Kuressaare, Pikk tn. 64F, Saaremaa vald, 93815 Saaremaa