BELARUS-1221.5
Kasutusjuhend Belarus 1221.5 vene keeles
Mootor | |
---|---|
Mudel | D-260.2S3B (MMZ) |
Võimsus, kW (hj) | 100 (136) |
Nominaalne pöörete arv (p/min) | 2100 |
Silindrite arv, tk | 6 |
Silindri diameeter/ kolvi käik, mm | 110/125 |
Töömaht, l | 7,12 |
Maksimaalne pöördemoment N.m (kgf.m) | 570 |
Pöördemomendi varutegur % | 25 |
Küttepaagi maht, l | 140 |
Transmissioon | |
---|---|
Sidur | kuiv, kahekettaline, pidevas kokkupuutes |
Käigukast | mehhaaniline, sünkroniseeritud |
Käikude arv (edasi/tagasi) | 16/8 |
Kiirus, km/h edasi | 1,5-35,0 |
Kiirus, km/h tagasi | 2,75-16,4 |
Tagumine jõuvõtuvõll sõltumatu I p/min | 540 |
Tagumine jõuvõtuvõll sõltumatu II p/min | 1000 |
Tagumine jõuvõtuvõll sünkroonne p/min | 3,5 p/l m liikumise kohta (rehvid 18,4R34) |
Mõõtmed ja kaal | |
---|---|
Telgede vahekaugus mm | 2760 |
Üldine pikkus, mm | 4500 |
Laius, mm | 2300 |
Kõrgus (kabiini ääreni), mm | 2850 |
Rataste vahelaius esiratastel, mm | 1540-2090 |
Rataste vahelaius tagaratastel, mm | 1530-2150 |
Kliirens, mm | 620 |
Vähim pöörderaadius, m | 5,4 |
Ekspluatatsiooniline kaal, kg | 5870 |
Kummi mõõdud esiratastel (standard) | 420/70R24 |
Kummi mõõdud tagaratastel (standard) | 18,4R38 |
Hüdrauliline rippmehhanism | |
---|---|
Alumiste aisade tõstejõud, kg | 4300 |
Silindri diameeter 90 mmx2 | 90mmx2 |
Maksimaalne rõhk kg/cm2 | 20 |
Pumba tootlikus, l/min | 5l |
Hüdrosüsteemi maht, l | 25 |
Varuosade kataloog:
http://belarus-tractor.com/upload/iblock/e63/1221_k.pdf.zip
Saaremaa esindus
Kuressaare, Pikk tn. 64F, Saaremaa vald, 93815 Saaremaa