GIANT G2200 X-TRA rataslaadurid
Uus G2200 rataslaadurite seeria (G2200 ja G2200 X-TRA) on võimsad ja tootlikud masinad, sobitudes praktiliselt kõikidesse eluvaldkondadesse, kus vaja tõsta ja ladustada, olgu selleks siis ehitamine/lammutamine, munitsipaal, aiapidamine, põllumajandus jpm.
Neid laadureid iseloomustab oma väikse massiga võrreldes muljetavaldav tõste- ja kallutusvõime, tegemist on väga ohutute, mugavate ja hea nähtavusega masinatega, tagades juhile stressivaba, efektiivse ja ohutu töötamise.
Tehnikat käitab 26 hj diiselmootor, edasi liigutab hüdrostaatiline neljarattavedu, 100% lukustuvad difrid ja 6-tonnise kandevõimega veosillad.
STANDARDVARUSTUS
- Mootor: Kubota D1105 (3-silindriline), STAGE V, võimsusega 26 HP / 19 kW
- Hüdrostaatiline 4WD juhtimine, 100% lukustuvad veosildade diferentsiaalid
- 6-tonnise kandevõime ja planetaarülekannetega veosillad
- Transmissiooni hüdraulika 84 l/min (350 bar)/95 l/min (350 bar), vaata tabelit
- Tõstehüdraulika 45 l/min (170 bar)
- Õlijahuti
- Rehvid 10.0/75-15.3 AS (masina laius 108 cm)
- Laaduri liikumiskiirus 0-12 km/h või 0.10/0-20 km/h (vaata tabelit)
- Eesmine mehaaniliselt juhitav hüdrojagaja paar
- Tööorganite hüdrauliline lukustus masti külg
- Tõstesilindrite ujuva asendi võimalus
- FOPS/ROPS turvakatus koos vasaku ja parema turvauksega, juhiistme seljatoe kõrgendus
- Tagumine veokonks
- Trummelkäsipidur
- Halogeentöötuli tõstemastil
- Laaduri värvus GIANT kollane/hall/must
TEHNILISED ANDMED
Tehnilised andmed1 | Ühik | G2200 | G2200 X.TRA |
G2200 HD |
G2200 HD X.TRA |
G2200 HD+ | G2200 HD+ X.TRA |
|
Mass2 | kg | 2100 | 2200 | 2100 | 2200 | 2100 | 2200 | |
Tõstejõud3 | kg | 1650 | 2200 | 1650 | 2200 | 1650 | 2200 | |
Kallutatav kogus4 | kg | 1450 | 2054 | 1450 | 2054 | 1450 | 2054 | |
Liikumiskiirus | km/h | 0-12 | 0-10,0-20 | 0-10,0-20 | 0-10,0-20 | 0-10,0-20 | 0-10,0-20 | |
Tugevdatud veosillad | – | – | + | + | + | + | + | |
Käiguosa hüdraulika | l/minbar | 84350 | 84350 | 84350 | 84350 | 95350 | 95350 | |
A | Telgede vahe | mm | 1515 | 1580 | 1515 | 1580 | 1515 | 1580 |
B | Kogupikkus (ilma kopata) | mm | 2975 | 3054 | 2975 | 3054 | 2975 | 3054 |
C | Kogupikkus (kopaga) | mm | 3690 | 3830 | 3690 | 3830 | 3690 | 3830 |
D | Alumise veolati pikkus | mm | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
E | Alumise veolati min. kõrgus maapinnast | mm | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
F | Alumise veolati maks. kõrgus maapinnast | mm | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 |
G | Juhiistme kõrgus maapinnast | mm | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 |
H | Maks. kõrgus maapinnast koos ROPS/FOPS turvakatusega | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
I | Maks. kabiini kõrgus maapinnast koos ROPS/FOPS turvatugevdusega | mm | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 |
J | Laaduri eesmise raami kõrgus | mm | 1480 | 1250 | 1480 | 1250 | 1480 | 1250 |
K | Väljalaadimiskõrgus | mm | 1988 | 1680 | 1988 | 1680 | 1988 | 1680 |
L | Maks. kõrgus tööorgani pöördteljel | mm | 2825 | 2450 | 2825 | 2450 | 2825 | 2450 |
M | Maks. kõrgus koos kopaga | mm | 3392 | 3040 | 3392 | 3040 | 3392 | 3040 |
N | Kopa eesmise külje kaldenurk tagumises äärmises asendis | kraadi | 43° | 41° | 43° | 41° | 43° | 41° |
O | Kopa eesmise külje kaldenurk maks. tõsteasendis | kraadi | 53° | 46° | 53° | 46° | 53° | 46° |
P | Kopa esiserva maksimaalne kallutusnurk väljalaadimisel | kraadi | 47° | 37° | 47° | 37° | 47° | 37° |
Q | Laaduri maksimaalne tagumine pealesõidu kaldenurk | kraadi | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° |
R | Standardrehvi diameeter | Ø mm | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
1A | Suurim välimine pöörderaadius | mm | 2599 | 2650 | 2599 | 2650 | 2599 | 2650 |
1B | Välimine vähim pöörderaadius | mm | 2292 | 2342 | 2292 | 2342 | 2292 | 2342 |
1C | Seesmine vähim pöörderaadius | mm | 1179 | 1230 | 1179 | 1230 | 1179 | 1230 |
1D | Laaduri minimaalne laius | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
1 Mõõdud on antud standardrehvidega
2 Standardlaadur mullakopaga
3 Mõõdetuna tõstetud poomiga, tööseadmete pöördpunktis, standardrehvidega
4 Mõõdetuna standardrehvide ja -turvakatusega
TÕSTEJÕUD
LISAVARUSTUSE VÕIMALUSED
GALERII
LOE LISAKS
Saaremaa esindus
Kuressaare, Pikk tn. 64F, Saaremaa vald, 93815 Saaremaa