GIANT G2700 – Seeria rataslaadurid
Uus G2700 rataslaadurite seeria (G2700 HD, G2700 X-TRA HD, G2700 HD+ ja G2700 X-TRA HD+) on võimsad ja tootlikud masinad, sobitudes praktiliselt kõikidesse eluvaldkondadesse, kus vaja tõsta ja ladustada, olgu selleks siis ehitamine/lammutamine, munitsipaal, aiapidamine, põllumajandus jpm.
Neid laadureid iseloomustab oma väikse massiga võrreldes muljetavaldav tõste- ja kallutusvõime, tegemist on väga ohutute, mugavate ja hea nähtavusega masinatega, tagades juhile stressivaba, efektiivse ja ohutu töötamise.
Tehnikat käitab 50 hj diiselmootor, edasi liigutab hüdrostaatiline neljarattavedu, 100% lukustuvad difrid ja 8/12-tonnise kandevõimega veosillad.
STANDARDVARUSTUS
- Mootor: Kubota D1803 CR DOC/DPF (3-silindriline), STAGE V, võimsusega 50 HP / 36 kW
- Hüdrostaatiline 4WD juhtimine, 100% lukustuvad veosildade diferentsiaalid
- 8/12-tonnise kandevõime ja planetaarülekannetega veosillad
- Transmissiooni hüdraulika, vaata tabelit
- Tõstehüdraulika 51 l/min (230 bar)
- Õlijahuti
- Rehvid 11.5/80-15.3 AS (masina laius 1100/1140 cm)
- Laaduri liikumiskiirus 0-10, 0-25 km/h või 0.15/0-30 km/h (vaata tabelit)
- Eesmine mehaaniliselt juhitav hüdrojagaja paar
- Tööorganite hüdrauliline lukustus masti külge
- Tõstesilindrite ujuva asendi võimalus
- FOPS/ROPS turvakatus koos vasaku ja parema turvauksega, juhiistme seljatoe kõrgendus
- Tagumine veokonks
- Trummelkäsipidur
- Halogeentöötuli tõstemastil
- Laaduri värvus GIANT kollane/hall/must
TEHNILISED ANDMED
Tehnilised andmed1 | Ühik | G2700 HD |
G2700 X.TRA HD | G2700 HD+ | G2700 X.TRA HD+ | |
Mass2 | kg | 2550 | 2550 | 2600 | 2600 | |
Tõstejõud3 | kg | 1875 | 2325 | 1900 | 2350 | |
Kallutatav kogus4 | kg | 2375 | 2850 | 2400 | 2900 | |
Liikumiskiirus | km/h | 0-10,0-25 | 0-10,0-25 | 0-15,0-30 | 0-15,0-30 | |
Tugevdatud veosillad | – | + | + | + | + | |
Käiguosa hüdraulika | l/minbar | 75420 | 75420 | 121400 | 121400 | |
A | Telgede vahe | mm | 1648 | 1700 | 1648 | 1700 |
B | Kogupikkus (ilma kopata) | mm | 3405 | 3468 | 3405 | 3468 |
C | Kogupikkus (kopaga) | mm | 4177 | 4239 | 4177 | 4239 |
G | Juhiistme kõrgus maapinnast | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
H | Maks. kõrgus maapinnast koos ROPS/FOPS turvakatusega | mm | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 |
I | Maks. kabiini kõrgus maapinnast koos ROPS/FOPS turvatugevdusega | mm | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 |
J | Laaduri eesmise raami kõrgus | mm | 1698 | 1513 | 1698 | 1513 |
K | Väljalaadimiskõrgus | mm | 2209 | 1753 | 2209 | 1753 |
L | Maks. kõrgus tööorgani pöördteljel | mm | 2984 | 2517 | 2984 | 2517 |
M | Maks. kõrgus koos kopaga | mm | 3572 | 3104 | 3572 | 3104 |
N | Kopa eesmise külje kaldenurk tagumises äärmises asendis | kraadi | 45° | 42° | 45° | 42° |
O | Kopa eesmise külje kaldenurk maks. tõsteasendis | kraadi | 52,7° | 46,4° | 52,7° | 46,4° |
P | Kopa esiserva maksimaalne kallutusnurk väljalaadimisel | kraadi | 37,4° | 36,5° | 37,4° | 36,5° |
Q | Laaduri maksimaalne tagumine pealesõidu kaldenurk | kraadi | 25,3° | 25,3° | 25,3° | 25,3° |
R | Standardrehvi diameeter | Ø mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
1A | Suurim välimine pöörderaadius | mm | 2972 | 3045 | 2972 | 3045 |
1B | Välimine vähim pöörderaadius | mm | 2560 | 2623 | 2560 | 2623 |
1C | Seesmine vähim pöörderaadius | mm | 1460 | 1523 | 1460 | 1523 |
1D | Laaduri minimaalne laius | mm | 1100 | 1100 | 1140 | 1140 |
1 Mõõdud on antud standardrehvidega
2 Standardlaadur mullakopaga
3 Mõõdetuna tõstetud poomiga, tööseadmete pöördpunktis, standardrehvidega
4 Mõõdetuna standardrehvide ja -turvakatusega
TÕSTEJÕUD
LISAVARUSTUSE VÕIMALUSED
GALERII
LOE LISAKS
Saaremaa esindus
Kuressaare, Pikk tn. 64F, Saaremaa vald, 93815 Saaremaa