Uued GT5048 teleskooplaadurid on võimsad ja tootlikud masinad, sobitudes praktiliselt kõikidesse eluvaldkondadesse, kus vaja tõsta ja ladustada, olgu selleks siis ehitamine/lammutamine, munitsipaal, aiapidamine, põllumajandus jpm.
Neid laadureid iseloomustab oma väikse massiga võrreldes muljetavaldav tõste- ja kallutusvõime, tegemist on väga ohutute, mugavate ja hea nähtavusega masinatega, tagades juhile stressivaba, efektiivse ja ohutu töötamise.
Tehnikat käitab 50 hj diiselmootor, edasi liigutab hüdrostaatiline neljarattavedu, 100% lukustuvad difrid ja 8-tonnise kandevõimega veosillad.
Masina laiuseks on 1.6 m ja kõrguseks muljetavaldavalt madalad 1.97 m, sobitudes sellega mõõtudelt ideaalselt 2×2 m kompaktlaadurite klassi. Tänu kõikide rataste juhtimise võimalusele on sisemine pöörderaadius vaid 1.2 m, mis tagab suurepärase manööverdusvõime kitsastes tingimustes või siseruumides. Krabironimise funktsioon seinaääri mööda lisab laadurile veelgi multifunktsionaalsust.
Tehnilised andmed1 | Ühik | GT5048 | |
Mass2 | kg | 2950 | |
Tõstejõud3 | kg | vt.graafikut | |
Kallutatav kogus4 | kg | 585-2490 | |
Liikumiskiirus | km/h | 0-10,
0-25 |
|
Tugevdatud veosillad | – | + | |
A | Telgede vahe | mm | 1950 |
B | Kogupikkus (ilma poomita) | mm | 2750 |
C | Kogupikkus (ilma kopata) | mm | 3135 |
G | Juhiistme kõrgus maapinnast | mm | 950 |
H | Maks. kõrgus maapinnast koos juhikabiiniga | mm | 1970 |
I | Poomi raami ülakõrgus maapinnast | mm | 1270 |
J | Kallutatud kopa serva kõrgus | mm | 4100 |
K | Ladustamiskõrgus | mm | 4700 |
L | Maks. kõrgus tööorgani pöördteljel | mm | 4800 |
M | Maks. kõrgus koos kopaga | mm | 5500 |
N | Kopa eesmise külje kaldenurk maapinnal | kraadi | 45° |
O | Kopa eesmise külje kaldenurk maks. tõsteasendis | kraadi | 51° |
P | Kopa esiserva maksimaalne kallutusnurk väljalaadimisel | kraadi | 33° |
1A | Suurim välimine pöörderaadius kopaga | mm | 3400 |
1B | Välimine vähim pöörderaadius | mm | 2700 |
1C | Seesmine vähim pöörderaadius masina nurgast | mm | 1200 |
1D | Laaduri minimaalne laius | mm | 1600 |
1E | Vähim pöörderaadius |
1 Mõõdud on antud standardrehvidega
2 Standardlaadur mullakopaga
3 Mõõdetuna tööseadmete pöördpunktis, standardrehvidega
4 Mõõdetuna standardrehvide ja -kabiiniga