Laumetris dumper PTL-16S
| Mudel | PTL-16S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahutavus, m³ | 9 | ||||||
| Kandevõime, t | 16 | ||||||
| Mass, kg | 5800 | ||||||
| Max.kiirus, km/h | 40 | ||||||
| Kast: pikkus/laius/kõrgus, mm | 5040/2005/1035 | ||||||
| Välisgabariidid: pikkus/laius/kõrgus, mm | 6680/2510/2510 | ||||||
| Põhjaplaadi paksus, mm (hardox) | 6 | ||||||
| Külgede paksus, mm (hardox) | 6 | ||||||
| Alusraami tüüp | vedrustusel | ||||||
| Rehvid | 600/55R26.5 | ||||||
| Pidurid | õhk- või hüdropidurid | ||||||
| Standard värvid | raam – hall; kere – oranž | ||||||
| Tagaluuk | hüdrauliline | ||||||
| Tugijalg | hüdrauliline | ||||||
| Rotating loop | standard | ||||||
| LED valgustus | standard | ||||||
| Min. traktori võimsus, HJ | 150 | ||||||
| Additional equipment | |||||||
| Hüdrauliline tagaluuk | standard | ||||||
| Tagaluugi hüdrolukk | + | ||||||
| Hüdr. tugijalg | standard | ||||||
| Veotiisli vedrustus | + | ||||||
| Juhitav telg | – | ||||||
| Swaybeam chassis | + | ||||||
| Kõrgendused | – | ||||||
| Porilauad | + | ||||||








Saaremaa esindus
Kuressaare, Pikk tn. 64F, Saaremaa vald, 93815 Saaremaa
Viljandi kauplus