Laumetris sõnnikulaotur MKL-14
| Mudel | MKL-10* | MKL-12* | MKL-14* | MKL-16 | MKL-18 | MKL-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahutavus, m³ | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Kandevõime, t | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Keretüüp | üheteljeline | kaheteljeline, vedrustusega | |||||
| Telgede mõõdud, mm | 150×150 | 120×120 | 150×150 | ||||
| Bottom/sides thickness, mm | 6/6 | ||||||
| Töölaius, m | kuni 12 | kuni 14 | |||||
| Laotusvõlle, tk | 2 | ||||||
| Rehvid | 650/65R30.5 | 750/65R30.5 | 800/65R32 | 600/55R26.5 | 650/55R26.5 | ||
| Transporter adjustment | hydraulic valve | ||||||
| Hüdrauliline tagaluuk | standard | ||||||
| Hüdrauliline veotiisli vedrustus | – | standard | |||||
| Hüdrauliline tugijalg | standard | ||||||
| Pöörlev veopea | standard | ||||||
| LED tuled | standard | ||||||
| Poritiivad | standard | ||||||
| Min. traktori võimsus, hj | 120 | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | |
| Lisavarustus | |||||||
| elektrooniline kiiruskontroll | + | ||||||
| Hüdrauliline tugijalg | + | standard | |||||
| Muu värvitoon | + | ||||||
| K80 veopea | + | ||||||
| Veolindi reverseerimine | + | ||||||






Saaremaa esindus
Kuressaare, Pikk tn. 64F, Saaremaa vald, 93815 Saaremaa
Viljandi kauplus