Teravilja kombikülvik Junkkari R300c ELITE
| TEHNILISED ANDMED | R300 | |
| Seemendid | ||
| Külvipind | Minimeeritud- või tavaharimine, otsekülv | |
| Seemendi tüüp | Topeltketas | |
| Sügavuse kontroll | Koonuspind seemendikettal | |
| Seemendi vastupidavus | Hea | |
| Seemendi surve | 50-250 kg | |
| Surve reguleerimine | Mehaaniline reguleerimine, igale kettale eraldi | |
| Reguleerimisseade | Pingutusvedru | |
| Seemendite arv | 18 | |
| Reavahe seemnel | 15 cm | |
| Väetise külvamine | Väetise seemendi/vilja seemendi | |
| S-pii väetise seemendi | Lisa | |
| Väetise ketasseemendi | Lisa | |
| Külvisekast | ||
| Mahutavus | 4200 l | |
| Vahesein | Reguleeritav | |
| Sõel väetise osal | Standard | |
| Sõel seemne osal | Lisa | |
| Punkrikate | vedru pingutusega | |
| Väljakülviseade, väetis | Rihvelrullid, astmevaba reduktor | |
| Väljakülviseade, seeme | 2 osaline rihvelrull, astmevaba reduktor | |
| Peenseemnekast | + | |
| Tihendusrattad | ||
| Rehvide valik | 7.5 – 20 | |
| Pidurid | – | |
| Juhtpult | ||
| Valiku võimalused | ISOBUS | |
| Tehnorajad väetisele | + | |
| Tehnorajad seemnele | + | |
| Väetisenormi seadmine puldist | + | |
| Seemennormi seadmine puldist | + | |
| Täppisviljeluse võimalus | + | |
| Lisavalikud | ||
| Hüdraulilised markeerid | – | |
| Eesmised pakker-rattad, väiksed | – | |
| Eesmised pakker- rattad, suured | + | |
| 1-realine libisti | + | |
| Kalibreerimiskomplekt | Standard | |
| Mõõtmed | ||
| Töölaius, cm | 300 | |
| Transportlaius, cm | 300 | |
| Transportkõrgus, cm | 225 | |
| Täitekõrgus, cm | 233 | |
| Pikkus, cm | 591-851 | |
| Mass, kg | 3950 | |
| Võimsustarve, hj | 90 |











Saaremaa esindus
Kuressaare, Pikk tn. 64F, Saaremaa vald, 93815 Saaremaa
Viljandi kauplus