Weckman WS130G avatavate portedega viljaveo haagis
Avatavate portedega viljahaagised
TEHNILISED ANDMED | WS70G | WS90G | WS110G | WS130G |
---|---|---|---|---|
Kandevõime/kg | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 |
Standardhaagise mass/kg | 1260 | 1640 | 1636 | 2170/2266 |
Mass lisaportedega/kg | 1420 | 1790 | 1900 | 2440/2536 |
Mass kõrgete portedega/kg | 1560 | 1930 | 2080 | 2630/2726 |
Mahutavus/m3 | 3,2 | 3,2 | 5 | 5,6 |
-lisaportedega/m3 | 7,9 | 9,1 | 12,4 | 14 |
-kõrgete portedega/m3 | 11,1 | 12,3 | 16,3 | 18,4 |
Kasti kõrgus / cm | 92 | 98 | 106 | 109 |
Kasti välismõõdud cm | 379×226 | 379×226 | 416×254 | 467X254 |
Kasti sisemõõdud cm | 363×211 | 363×211 | 410×239 | 452X239 |
Veoaisa pikkus cm | 150 | 150 | 150 | 150 |
Porte kõrgus cm | 40 | 40 | 50 | 50 |
Lisaporte kõrgus cm | 101 | 116 | 126 | 126 |
Kõrge porte mõõt cm | 141 | 156 | 166 | 166 |
Kallutusnurk, kraadi | 51 | 51 | 52 | 52 |
Tõstesilindri maht liitrit | 12,2 | 12,2 | 16,7 | 17,7 |
Põhjapleki paksus mm | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rehvimõõt | 400-15,5/14 | 400-15,5/14 | 400-15,5/14 | 520/50-17 |
Rehvide lisavalik | – | – | 520/50-17 | – |
Pidurid | 2-ratta | 2-ratta | 4-ratta | 2/4-ratta |
Saaremaa esindus
Kuressaare, Pikk tn. 64F, Saaremaa vald, 93815 Saaremaa