Uued McCormick X4, X4F Stage V seeria ratastraktorid
Uued McCormick X4, X4F Stage V seeria traktorid on saadaval nii kabiiniga kui ka ilma, vastates suurepäraselt väike- ja keskmise suurusega põllumeeste vajadustele, samuti sobindudes ideaalselt aiapidamisse, munitsipaali ja hobifarmidesse, tänu oma väiksele pöörderaadiusele, suurepärasele manööverdusvõimele ja väikestele gabariitidele (madalad ukseavad jms).
X4 TEHNILISED ANDMED UUENDAMISEL!
LOE LISA X4 KOHTA (vanem versioon)
LOE LISA X4F KOHTA
Vaata videot!
TEHNILISED ANDMED | X4.080 F-N-V-XL | X4.090 F-N-V-XL | X4.100 F-N-V-XL | X4.110 F-N-V-XL | X4.120 F-N-V-XL |
---|---|---|---|---|---|
MOOTOR | DEUTZ, STAGE V TCD 2.9 L4 HT | DEUTZ, STAGE V TCD 2.9 L4 HP | DEUTZ, STAGE V TCD 2.9 L4 HP | DEUTZ, STAGE V TCD 2.9 L4 HP | DEUTZ, STAGE V TCD 2.9 L4 HP |
Ühisanum sissepritse | + | + | + | + | + |
Nimivõimsus, Hj/kW | 75/56 | 78/58 | 85/63 | 95/70 | 104/77 |
Max võimsus, Hj/kW | 75/56 | 90/66 | 95/70 | 102/75 | 112/82 |
Nimipöörded, p/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Max pöördemoment, Nm | 375 | 378 | 400 | 410 | 420 |
Mootori pöörded max pöördemomendil, p/min | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Heitgaaside järelpuhastus | DOC+DPF+SCR | DOC+DPF+SCR | DOC+DPF+SCR | DOC+DPF+SCR | DOC+DPF+SCR |
Töömaht/silindrid, cm3 | 2900/4 | 2900/4 | 2900/4 | 2900/4 | 2900/4 |
Kütusepaak, l | 80 (F) 65 (N-V)/ 75 (XL) | 80 (F) 65 (N-V)/ 75 (XL) | 80 (F) 65 (N-V)/ 75 (XL) | 80 (F) 65 (N-V)/ 75 (XL) | 80 (F) 65 (N-V)/ 75 (XL) |
Hooldusintervall, tt | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
JÕUÜLEKANNE (Hi/Lo)/HML | •neljakäiguline °PowerShift | •neljakäiguline °PowerShift | •neljakäiguline °PowerShift | •neljakäiguline °PowerShift | •neljakäiguline °PowerShift |
Käike | •12+12 ○ 16+16 tiguk. / 24+24 Hi Lo / 32+32 Hi Lo+tiguk. / 36+12 HML / 48+16 HML+creeper | •12+12 ○ 16+16 tiguk. / 24+24 Hi Lo / 32+32 Hi Lo+tiguk. / 36+12 HML / 48+16 HML+creeper | •12+12 ○ 16+16 tiguk. / 24+24 Hi Lo / 32+32 Hi Lo+tiguk. / 36+12 HML / 48+16 HML+creeper | •12+12 ○ 16+16 tiguk. / 24+24 Hi Lo / 32+32 Hi Lo+tiguk. / 36+12 HML / 48+16 HML+creeper | •12+12 ○ 16+16 tiguk. / 24+24 Hi Lo / 32+32 Hi Lo+tiguk. / 36+12 HML / 48+16 HML+creeper |
30 km/h | – | – | – | – | – |
40 km/h | – | – | – | – | – |
ECO 40 km/h (vähendatud m.pööretega) | • | • | • | • | • |
Transm.juhtimine | •manuaalne ○Joystick (P3 ülekanne) | •manuaalne ○Joystick (P3 ülekanne) | •manuaalne ○Joystick (P3 ülekanne) | •manuaalne ○Joystick (P3 ülekanne) | •manuaalne ○Joystick (P3 ülekanne) |
Elektrohüdrauliline tagasilla difrilukk, 100% | • | • | • | • | • |
JÕUVÕTUVÕLL | |||||
540/540E, p/min | • | • | • | • | • |
540/540E/1000/1000E, p/min | ° | ° | ° | ° | ° |
Maapinda kopeeriv JVV | ° | ° | ° | ° | ° |
ESISILD | •jäik ○vedrustusega (F-N-XL) | •jäik ○vedrustusega (F-N-XL) | •jäik ○vedrustusega (F-N-XL) | •jäik ○vedrustusega (F-N-XL) | •jäik ○vedrustusega (F-N-XL) |
Esisilla difrilukk | Piiratud läbilibisemisega | Piiratud läbilibisemisega | Piiratud läbilibisemisega | Piiratud läbilibisemisega | Piiratud läbilibisemisega |
PIDURISÜSTEEM | Mitmekettaline märgpidur | Mitmekettaline märgpidur | Mitmekettaline märgpidur | Mitmekettaline märgpidur | Mitmekettaline märgpidur |
HÜDROSÜSTEEM (kolmeosaline, nn triple) | •hammasratas-pump (tandem) ° hammasratas-pump | •hammasratas-pump (tandem) ° hammasratas-pump | •hammasratas-pump (tandem) ° hammasratas-pump | •hammasratas-pump (tandem) ° hammasratas-pump | •hammasratas-pump (tandem) ° hammasratas-pump |
Hammasrataspump, l/min | •58+30 ° hammasratas-pump 36+58+30 | •58+30 ° hammasratas-pump 36+58+30 | •58+30 ° hammasratas-pump 36+58+30 | •58+30 ° hammasratas-pump 36+58+30 | •58+30 ° hammasratas-pump 36+58+30 |
Hüdrojagajaid, paari | •2/°3 | •2/°3 | •2/°3 | •2/°3 | •2/°3 |
RIPP-SÜSTEEM | |||||
mehhaaniline | • | • | • | • | • |
elektrohüdrauliline | ° | ° | ° | ° | ° |
Tõstejõud, taga, kg | •2700 °3400 (XL, lisasilindriga) | •2700 °3400 (XL, lisasilindriga) | •2700 °3400 (XL, lisasilindriga) | •2700 °3400 (XL, lisasilindriga) | •2700 °3400 (XL, lisasilindriga) |
Esiripp ja JVV, kg | 1400 (F-N-XL) / 1100 (V) | 1400 (F-N-XL) / 1100 (V) | 1400 (F-N-XL) / 1100 (V) | 1400 (F-N-XL) / 1100 (V) | 1400 (F-N-XL) / 1100 (V) |
EsiJVV, p/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Aiste ühendus | Cat2 | Cat2 | Cat2 | Cat2 | Cat2 |
JUHIKABIIN | Hea nähtavusega, nelja piilari, madala asetusega, avatavad aknad (ees/taga) | Hea nähtavusega, nelja piilari, madala asetusega, avatavad aknad (ees/taga) | Hea nähtavusega, nelja piilari, madala asetusega, avatavad aknad (ees/taga) | Hea nähtavusega, nelja piilari, madala asetusega, avatavad aknad (ees/taga) | Hea nähtavusega, nelja piilari, madala asetusega, avatavad aknad (ees/taga) |
Konditsioneer | •konditsioneer °kliimaseade | •konditsioneer °kliimaseade | •konditsioneer °kliimaseade | •konditsioneer °kliimaseade | •konditsioneer °kliimaseade |
MÕÕDUD JA MASSID | |||||
Pikkus (esiraskustega), mm | 3940-4150 (F N V) / 3995-4210 (XL) | 3940-4150 (F N V) / 3995-4210 (XL) | 3940-4150 (F N V) / 3995-4210 (XL) | 3940-4150 (F N V) / 3995-4210 (XL) | 3940-4150 (F N V) / 3995-4210 (XL) |
Laius, min-max, mm | 1330-1685 (F) / 1100-1775 (N) / 1000-1680 (V) / 1500-1945 (XL) | 1330-1685 (F) / 1100-1775 (N) / 1000-1680 (V) / 1500-1945 (XL) | 1330-1685 (F) / 1100-1775 (N) / 1000-1680 (V) / 1500-1945 (XL) | 1330-1685 (F) / 1100-1775 (N) / 1000-1680 (V) / 1500-1945 (XL) | 1330-1685 (F) / 1100-1775 (N) / 1000-1680 (V) / 1500-1945 (XL) |
Teljevahe, mm | 2140 (FN XL) / 2190 (V) | 2140 (FN XL) / 2190 (V) | 2140 (FN XL) / 2190 (V) | 2140 (FN XL) / 2190 (V) | 2140 (FN XL) / 2190 (V) |
Kõrgus kabiini ülaservani, mm | 2505-2580 (F N) / 2430-2530 (V) / 2530-2605 (XL) | 2505-2580 (F N) / 2430-2530 (V) / 2530-2605 (XL) | 2505-2580 (F N) / 2430-2530 (V) / 2530-2605 (XL) | 2505-2580 (F N) / 2430-2530 (V) / 2530-2605 (XL) | 2505-2580 (F N) / 2430-2530 (V) / 2530-2605 (XL) |
Max tagarehvid | 420/70R28 (F N) / 360/70R28 (V) / 420/70R30-480/70R28 (XL) | 420/70R28 (F N) / 360/70R28 (V) / 420/70R30-480/70R28 (XL) | 420/70R28 (F N) / 360/70R28 (V) / 420/70R30-480/70R28 (XL) | 420/70R28 (F N) / 360/70R28 (V) / 420/70R30-480/70R28 (XL) | 420/70R28 (F N) / 360/70R28 (V) / 420/70R30-480/70R28 (XL) |
Tühimass, kg | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
LISAVARUSTUST | |||||
Lisaraskus esirippesse, kg | ○ 6×28 / 8×28 / 4×42 / 8×42 (F-N) ○ 6×36 / 8×36 (XL) ○ 6×28 (V) | ○ 6×28 / 8×28 / 4×42 / 8×42 (F-N) ○ 6×36 / 8×36 (XL) ○ 6×28 (V) | ○ 6×28 / 8×28 / 4×42 / 8×42 (F-N) ○ 6×36 / 8×36 (XL) ○ 6×28 (V) | ○ 6×28 / 8×28 / 4×42 / 8×42 (F-N) ○ 6×36 / 8×36 (XL) ○ 6×28 (V) | ○ 6×28 / 8×28 / 4×42 / 8×42 (F-N) ○ 6×36 / 8×36 (XL) ○ 6×28 (V) |
Tagarataste lisaraskused, kg | ○ 2×45 (1 x ühel rattal) / 4×45 (2 x ühel rattal) | ○ 2×45 (1 x ühel rattal) / 4×45 (2 x ühel rattal) | ○ 2×45 (1 x ühel rattal) / 4×45 (2 x ühel rattal) | ○ 2×45 (1 x ühel rattal) / 4×45 (2 x ühel rattal) | ○ 2×45 (1 x ühel rattal) / 4×45 (2 x ühel rattal) |
Galerii
Saaremaa esindus
Kuressaare, Pikk tn. 64F, Saaremaa vald, 93815 Saaremaa