McCORMICK X7.6 VT-DRIVE ja P6-DRIVE SEERIA Stage V RATASTRAKTORID
Uus X7.6: Tipptehnoloogia ja võimekus
Uus X7.6 seeria on loodud vastamaks tänapäevaste põllumeeste ja teenusepakkujate kõige nõudlikumategi vajaduste rahuldamiseks.
Inspireerituna tänapäeva moodsast autotööstusest, pakub uus seeria julgemat ja jõulisemat välimust, samas ruumikat juhikabiini koos tagasihoidliku, aga vägagi ergonoomilise lahendusega juhtseadmete paigutust, tagamaks pingevabasid pikki tööpäevi, mis ei muutu koormavaks.
Kabiini katus on täielikult ümber disainitud, 12 LED lampi on paigaldatud pidades silmas parimat lahendust öistes tingimustes töötamiseks.
Ümber kujundatud on ka kapott, parandamaks juhi nägemisvälja ettesuunas.
Vaata uut X7- seeria prospekti
TEHNILISED ANDMED VT-DRIVE astmevaba transmissiooniga seeria | X7.621 VT- DRIVE | X7.623 VT- DRIVE | X7.624 VT- DRIVE |
---|---|---|---|
MOOTOR | |||
STAGE V | + | + | + |
Ühisanum sissepritse | + | + | + |
Max võimsus, Hj/kW | 200/147 | 215/158 | 230/169 |
Max võimsus PowerPlus, Hj/kW | 210/155 | 225/166 | 240/176 |
Nimivõimsus, Hj/kW | 194/143 | 205/151 | 219/161 |
Nimipöörded, p/min | 2200 | 2200 | 2200 |
Max pöördemoment (PowerPlus), Nm | 840 (860) | 904 (921) | 966 (983) |
Pöördemomendi tõus (PowerPlus), % | 36 (41) | 36 (41) | 36 (41) |
Mootoritootja | FTP – Beta Power Fule Efficency | FTP – Beta Power Fule Efficency | FTP – Beta Power Fule Efficency |
Töömaht/silindrid/klapid, cm3 | 6728/6/24 | 6728/6/24 | 6728/6/24 |
AdBlue paak, l | 52 | 52 | 52 |
Kütusepaak, l | 350 | 350 | 350 |
Jahutussüsteem, l | 29 | 29 | 29 |
JÕUÜLEKANNE | |||
Käiguosa | VT-DRIVE astmevaba transmissioon | VT-DRIVE astmevaba transmissioon | VT-DRIVE astmevaba transmissioon |
Vähim kiirus, m/h | 40 (2200 p/min pööretega) | 40 (2200 p/min pööretega) | 40 (2200 p/min pööretega) |
40 km/h | Lõpp-kiirus madalete mootoripööretega (1500 p/min) (•) | Lõpp-kiirus madalete mootoripööretega (1500 p/min) (•) | Lõpp-kiirus madalete mootoripööretega (1500 p/min) (•) |
50 km/h | Saadaval lisavarustusena (1690 p/min) | Saadaval lisavarustusena (1690 p/min) | Saadaval lisavarustusena (1690 p/min) |
Reevers | Elektrohüdrauliline, tundlikkuse reguleerimisega | Elektrohüdrauliline, tundlikkuse reguleerimisega | Elektrohüdrauliline, tundlikkuse reguleerimisega |
JÕUVÕTUVÕLL, p/min | 540/540E/1000/1000E | 540/540E/1000/1000E | 540/540E/1000/1000E |
ESI- JA TAGASILD | IFS, Elektrooniliselt juhitav hüdrauliline vedrustus (°) | IFS, Elektrooniliselt juhitav hüdrauliline vedrustus (°) | IFS, Elektrooniliselt juhitav hüdrauliline vedrustus (°) |
Esi- ja tagasilla difrilukk | Elektrohüdrauliline esisilla difrilukustus, 100% | Elektrohüdrauliline esisilla difrilukustus, 100% | Elektrohüdrauliline esisilla difrilukustus, 100% |
4WD lülitus | Elektrohüdrauliline | Elektrohüdrauliline | Elektrohüdrauliline |
Tagasild | Flants-tüüpi | Flants-tüüpi | Flants-tüüpi |
PIDURISÜSTEEM | Automaatne 4WD lülitus pidurdamisel | Automaatne 4WD lülitus pidurdamisel | Automaatne 4WD lülitus pidurdamisel |
Haagise hüdropidurid | Hüdro- ja/või pneumaatilised, lisavarustuses | Hüdro- ja/või pneumaatilised, lisavarustuses | Hüdro- ja/või pneumaatilised, lisavarustuses |
Mootoripidurdus | (•) | (•) | (•) |
HÜDROSÜSTEEM | Suletud tsentriga | Suletud tsentriga | Suletud tsentriga |
Hüdropumba tootlikkus, l/min | 123, 160 lisana | 123, 160 lisana | 123, 160 lisana |
Roolivõimendi pump, l/min | 44 | 44 | 44 |
Hüdrojagaja paare taga | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
RIPP-SÜSTEEM | Elektrohüdrauliliselt juhitav | Elektrohüdrauliliselt juhitav | Elektrohüdrauliliselt juhitav |
Tõstejõud taga, kg | 9300 | 9300 | 9300 |
Tõstejõud ees, kg | 3500 | 3500 | 3500 |
Aiste ühendus | Cat3 | Cat3 | Cat3 |
JUHIKABIIN | Premiere mugavusvarustus | Premiere mugavusvarustus | Premiere mugavusvarustus |
Kabiini hüdr.vedrustus | (°) | (°) | (°) |
Automaatne kliimaseade | (•) | (•) | (•) |
Deluxe ventileeritav õhkiste | (•), Super Deluxe lisana | (•), Super Deluxe lisana | (•), Super Deluxe lisana |
Raadio kõlaritega | (•) | (•) | (•) |
GPS juhtimine (PSM) | Saadaval lisavarustusena | Saadaval lisavarustusena | Saadaval lisavarustusena |
LED töötulede pakett | Lisavarustuses 20 valgustiga pakett | Lisavarustuses 20 valgustiga pakett | Lisavarustuses 20 valgustiga pakett |
MÕÕDUD JA MASSID | |||
Rehvid ees, mm | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Rehvid taga, mm | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Pikkus (esiraskustega), mm | 5360 | 5360 | 5360 |
Teljevahe, mm | 2820 | 2820 | 2820 |
Kõrgus, mm | 3044 | 3044 | 3044 |
Pöörderaadius, mm | 5400 | 5400 | 5400 |
Täismass, kg | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
Tühimass, kg | 8300 | 8300 | 8300 |
LISAVARUSTUST | |||
Esiripp ja JVV, kg, p/min | 3500, 1000, lisavarustusena | 3500, 1000, lisavarustusena | 3500, 1000, lisavarustusena |
Lisaraskus esirippesse, kg | 800 või 1400 | 800 või 1400 | 800 või 1400 |
Tagarataste lisaraskused, kg | 12×45 või 16×45 | 12×45 või 16×45 | 12×45 või 16×45 |
TEHNILISED ANDMED Powershift 6-astmelise hüdrotransmissiooniga seeria | X7.620 P6- DRIVE | X7.621 P6- DRIVE | X7.623 P6- DRIVE |
---|---|---|---|
MOOTOR | |||
STAGE V | + | + | + |
Ühisanum sissepritse | + | + | + |
Max võimsus, Hj/kW | 180/132 | 200/147 | 215/158 |
Max võimsus PowerPlus, Hj/kW | 190/140 | 210/155 | 225/166 |
Nimivõimsus, Hj/kW | 175/129 | 194/143 | 205/151 |
Nimipöörded, p/min | 2200 | 2200 | 2200 |
Max pöördemoment (PowerPlus), Nm | 756 (778) | 840 (860) | 904 (921) |
Pöördemomendi tõus (PowerPlus), % | 36 (41) | 36 (41) | 36 (41) |
Mootoritootja | FTP – Beta Power Fule Efficency | FTP – Beta Power Fule Efficency | FTP – Beta Power Fule Efficency |
Töömaht/silindrid/klapid, cm3 | 6728/6/24 | 6728/6/24 | 6728/6/24 |
AdBlue paak, l | 52 | 52 | 52 |
Kütusepaak, l | 320 | 320 | 320 |
Jahutussüsteem, l | 29 | 29 | 29 |
JÕUÜLEKANNE (P6-DRIVE 6-astmeline hüdrotransmissioon) | |||
Käiguosa | 54E+27T, tigukäigud (•) | 54E+27T, tigukäigud (•) | 54E+27T, tigukäigud (•) |
Vähim kiirus, m/h | 40 (tigukastiga) | 40 (tigukastiga) | 40 (tigukastiga) |
40 km/h | Lõpp-kiirus madalete mootoripööretega (1505 p/min) (•) | Lõpp-kiirus madalete mootoripööretega (1505 p/min) (•) | Lõpp-kiirus madalete mootoripööretega (1505 p/min) (•) |
50 km/h | Saadaval lisavarustusena (1880 p/min) | Saadaval lisavarustusena (1880 p/min) | Saadaval lisavarustusena (1880 p/min) |
Reevers | Elektrohüdrauliline, tundlikkuse reguleerimisega | Elektrohüdrauliline, tundlikkuse reguleerimisega | Elektrohüdrauliline, tundlikkuse reguleerimisega |
JÕUVÕTUVÕLL, p/min | 540/540E/1000/1000E | 540/540E/1000/1000E | 540/540E/1000/1000E |
ESI- JA TAGASILD | IFS, Elektrooniliselt juhitav hüdrauliline vedrustus (°) | IFS, Elektrooniliselt juhitav hüdrauliline vedrustus (°) | IFS, Elektrooniliselt juhitav hüdrauliline vedrustus (°) |
Esi- ja tagasilla difrilukk | Elektrohüdrauliline esisilla difrilukustus, 100% | Elektrohüdrauliline esisilla difrilukustus, 100% | Elektrohüdrauliline esisilla difrilukustus, 100% |
4WD lülitus | Elektrohüdrauliline | Elektrohüdrauliline | Elektrohüdrauliline |
Tagasild | Flants-tüüpi | Flants-tüüpi | Flants-tüüpi |
PIDURISÜSTEEM | Automaatne MFWD lülitus pidurdamisel | Automaatne MFWD lülitus pidurdamisel | Automaatne MFWD lülitus pidurdamisel |
Haagise hüdropidurid | Hüdro- ja/või pneumaatilised, lisavarustuses | Hüdro- ja/või pneumaatilised, lisavarustuses | Hüdro- ja/või pneumaatilised, lisavarustuses |
Mootoripidurdus | (•) | (•) | (•) |
HÜDROSÜSTEEM | Suletud tsentriga | Suletud tsentriga | Suletud tsentriga |
Hüdropumba tootlikkus, l/min | 123, 160 lisana | 123, 160 lisana | 123, 160 lisana |
Roolivõimendi pump, l/min | 44 | 44 | 44 |
Hüdrojagaja paare taga | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
RIPP-SÜSTEEM | Elektrohüdrauliliselt juhitav | Elektrohüdrauliliselt juhitav | Elektrohüdrauliliselt juhitav |
Tõstejõud taga, kg | 9300 | 9300 | 9300 |
Tõstejõud ees, kg | 3500 | 3500 | 3500 |
Aiste ühendus | Cat3 | Cat3 | Cat3 |
JUHIKABIIN | Premiere mugavusvarustus | Premiere mugavusvarustus | Premiere mugavusvarustus |
Kabiini hüdr.vedrustus | (°) | (°) | (°) |
Automaatne kliimaseade | PREMIUM versioon (•) | PREMIUM versioon (•) | PREMIUM versioon (•) |
Deluxe ventileeritav õhkiste | (•), Super Deluxe lisana | (•), Super Deluxe lisana | (•), Super Deluxe lisana |
Raadio kõlaritega | (•) | (•) | (•) |
GPS juhtimine (PSM) | Saadaval lisavarustusena | Saadaval lisavarustusena | Saadaval lisavarustusena |
LED töötulede pakett | Lisavarustuses 20 valgustiga pakett | Lisavarustuses 20 valgustiga pakett | Lisavarustuses 20 valgustiga pakett |
MÕÕDUD JA MASSID | |||
Rehvid ees, mm | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Rehvid taga, mm | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Pikkus (esiraskustega), mm | 5360 | 5360 | 5360 |
Teljevahe, mm | 2820 | 2820 | 2820 |
Kõrgus, mm | 3044 | 3044 | 3044 |
Pöörderaadius, mm | 5400 | 5400 | 5400 |
Täismass, kg | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
Tühimass, kg | 8300 | 8300 | 8300 |
LISAVARUSTUST | |||
Esiripp ja JVV, kg, p/min | 3500, 1000, lisavarustusena | 3500, 1000, lisavarustusena | 3500, 1000, lisavarustusena |
Lisaraskus esirippesse, kg | 800 või 1400 | 800 või 1400 | 800 või 1400 |
Tagarataste lisaraskused, kg | 12×45 või 16×45 | 12×45 või 16×45 | 12×45 või 16×45 |
Galerii
Saaremaa esindus
Kuressaare, Pikk tn. 64F, Saaremaa vald, 93815 Saaremaa