SMS Teran seeria põllurullid on tuntud oma lihtsuse, efektiivsuse ja madalate kasutuskulude poolest.
F-seeria on mõeldud traktorile esirippes töötamiseks.
Tootja koduleht: https://www.smscz.cz/en/content/roller-teran-f
Teran järelveetavate (N ja P seeria) põllurullide valik hõlmab muljetavaldavad 2,6…16,2 m töölaiust, sobides nii Eesti väike- kui ka suurettevõtjatele.
Mudel | 260N/260F | 300N/300F | 450P | 600P | 630P | 700P | 920P | 1020P | 1220P | 1520P | 1620P |
Töölaius, m | 2,6 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 9,2 | 10,2 | 12,2 | 15,2 | 16,2 |
Transpordilaius, m | 2,6 | 3,0 | 2,24 | 2,24 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
Mass, kg | 1050/1190 | 1230/1340 | 2360 | 2920 | 3070 | 3350 | 4950 | 5360 | 10600 | 11900 | 13200 |
Töökiirus, km/h | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Võimsustarve, kW | 30 | 30 | 50 | 60 | 60 | 70 | 90 | 100 | 130 | 150 | 190 |
*Baasmasina massC510 rullidega. |
Tootja koduleht: https://www.smscz.cz/en/content/roller-teran-f
TITAN seeria põllurullid on ette nähtud nii mullaharimiseks kui ka rohumaade uuendamiseks. Selle tarbeks on antud masinale ette nähtud väga laialdane lisavarustuse valik.
Mullaharimisel:
Rohumaadel:
Mudel | 450 | 520 | 600 | 630 | 830 |
Töölaius, m | 4,5 | 5,2 | 6,0 | 6,3 | 8,3 |
Transpordilaius, m | 2,99 | 2,90 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
Mass, kg | 4 020 | 4 450 | 5 130 | 5650 | 6120 |
Töökiirus, km/h | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Võimsustarve, kW | 50 | 55 | 60 | 70 | 100 |
*Baasmasina massC510 rullidega. |
Tootja koduleht: https://www.smscz.cz/en/content/roller-trigon
Valikus erinevat tüüpi kettad:
Golem rohumaarullid on asendamatud püsirohumaade hooldamisel.
Lisaks erinevatele rullidele on need ka veega täidetavad, tõstes kogumassi 9355 kg, mis tähendab 1800 kg suurust massi iga masina jooksva meetri kohta.
Rullide läbimõeldud ehitus koos kõrge koostekvaliteediga tagavad pika kasutusaja ja põllumehele parima investeeringu.
Mudel | LV540T | LV300 | |
Töölaius | mm | 5 200 | 2 700 |
Mass | kg | 4 490 | 2320 |
Transpordilaius | mm | 2 560 | 3 000 |
Kogupikkus | mm | 5 760 | 4 170 |
Rullide diameter/materjalipaksus | mm | 1 020/10 | 1 250/10 |
Võimsustarve | kW | 90-110 | 40-70 |
Lisamassveegatäitmisel | kg | 4 325 | 2 900 |
Video: https://www.youtube.com/watch?v=KaL-wF-7T_w
Tootja kodulehekülg: https://www.smscz.cz/en/content/grassland-roller-golem