Vaalur ELHO V-Twin 750
| TEHNILISED ANDMED | V-Twin 750 | ||
| Töölaius, m | 3,0-8,0* | ||
| Vaalu Laius, m | 1,3-1,8 | ||
| Hüdr. vaalu laiuse reg. | X | ||
| Külgnihke tiisliseade, m | – | ||
| Piide sektsioonid | 7 | ||
| Rootori läbimõõt, mm | 655 | ||
| Vaaluti piide arv, tk | 336 | ||
| Transpordi laius, m | 2,6 | ||
| Transpordi kõrgus, m | 1,8 | ||
| Transpordi pikkus, m | 6,9 | ||
| Rehvi mõõt | 380/55-R17 | ||
| Mass, kg | 2170 | ||
| Ühepoolse toimega hüdr.väljavõte | 2 | ||
| Kahepoolse toimega hüdr.väljavõte | 1 (2) | ||
| Vaba tagasivool | 1 | ||
| Hüdrauliline mootor, tk | 2 | ||
| Õli läbivool, l/min | 25 | ||
| Hüdrosüsteemi rõhk min/max, bar | 175-210 | ||
| 3-punkt haakeseade | Cat.2 | ||
| Elektrilised ühend. ISO/TR 12369 | – | ||
| Esilaaduri Euro ühendus | – |
X = Standard • O = Valik • – = Puudub




Saaremaa esindus
Kuressaare, Pikk tn. 64F, Saaremaa vald, 93815 Saaremaa
Viljandi kauplus