SMS Sügavkobestid

TALON MAX SEERIA
TALON MAX on sügavaks mullaharimiseks mõeldud sügavkobesti, mis sobib eriti hästi koristusjärgseks tööks. Tänu kõrgele kliirensile saab sellega harida ka suure taimejääkide osakaaluga kõrrepõlde. Seda saab sisuliselt kasutada kündmise odavama ja produktiivsema alternatiivina.
Kuni 65 cm töösügavus võimaldab märkimisväärset mulla õhustamist ja läbitungimatu kihi murdmist. See on kasulik põllukultuuride juurestikule. Masinat saab kasutada ka raskete põllumajandusmasinate poolt tihendatud põlluotstes mulla kobestamiseks.
Eelised:
Mulla õhustamine
Läbitungimatu kihi murdmine
Vihmavee imendumise parandamine
Vee kapillaarsuse taastamine
Masinale saab paigaldada kaks tugirulli, mis purustavad, tasandavad ja valmistavad pinnase ette edasiseks töötlemiseks. Samas saab seda hõlpsalt kasutada ka ilma nendeta või ainult ühe rulliga. Kobesti piid saab mehaaniliselt kaitsta lõikepoltidega kergemate muldade puhul või hüdropneumaatilise kivikaitsmegaa raskete või suure kivisisaldusega muldade puhul. Takistuse korral saab pii kõrvale kalduda ja seejärel algasendisse naasta.
Töösügavus kuni 65 cm
Masina raske konstruktsioon
Mugav peitli nurk vähendab veotakistust ja vähendab traktori kütusekulu
Võimalik töötada ka märgades tingimustes
Isepuhastuv topeltrull sepistatud ogadega suure purustusefekti saavutamiseks
Töökiirus kuni 12 km/h
| 250/5 | 300/5 | 300/7 | 400/9 | 400/9 H | 500/13 P | 600/15 P | 700/17 P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piide arv | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 13 | 15 | 17 |
| Töölaius (cm) | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 530 | 620 | 720 |
| Transpordilaus (mm) | 1990 | 2990 | 2990 | 4000 | 2990 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Töösügavus (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Min. võimsustarve (kW) | 140 | 150 | 170 | 200 | 210 | 300 | 380 | 460 |
| Mass * (kg) | 1950 | 2020 | 2180 | 2920 | 3370 | 9100 | 10200 | 11800 |
| Töökiirus (km/h) | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
TALON SEERIA
Talon sügavkobestite seeria pakub laias valikus profimasinaid mullapinna sügavaks harimiseks, seda ka kõige raskemates tingimustes. Kobestamine, mullapinna kergitamine ja õhutamine on nende masinate põhilised tulemused, mis parandavad seemnete idanemist ja elujõudu. Paraneb ka sademete imendumine mullapinda ja mulla kapillaarsus.
Kobesti piide töönurk on seadistatav nii raami küljest kui ka traktori ülemise veotõmmitsa pikkust muutes.
| 200/3 | 300/4 | 300/6 | 400/8 | 400/8H | 470/10H | |
| Piide arv | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Töölaius, cm | 190 | 300 | 300 | 400 | 400 | 470 |
| Transpordilaius, mm | 1990 | 2990 | 2990 | 4000 | 2990 | 2950 |
| Töösügavus, cm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Võimsustarve, kW | 130 | 140 | 150 | 170 | 170 | 220 |
| Mass, kg | 810 | 980 | 1160 | 1410 | 1620 | 3030 |
| Töökiirus, km/h | 6…8 | 6…8 | 6…8 | 6…8 | 6…8 | 6…8 |
TALON KOMBI SEERIA
Kombi seeria on ette nähtud kombineerimiseks teiste masinatega, nagu näiteks randaalid ja külvikud. Selleks on spetsiaalselt ette nähtud kolmepunkti haakeseade, mis teeb kobestist efektiivse põimagregaadi.
Antud kobestiga saab edukalt mullapinda kergitada, kobestada ja õhutada, paraneb ka sademete imendumine ja mullapinna kapillaarsus.
| 300/4 | 300/6 | 400/8 | 400/8H | |
| Piide arv | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Töölaius, cm | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Transpordilaius, mm | 2990 | 2990 | 3990 | 2990 |
| Töösügavus, cm | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Võimsustarve, kW | 130 | 150 | 170 | 170 |
| Mass, kg | 790 | 980 | 1420 | 1510 |
| Töökiirus, km/h | 6…8 | 6…8 | 6…8 | 6…8 |
Valikvarustus
Saaremaa esindus
Kuressaare, Pikk tn. 64F, Saaremaa vald, 93815 Saaremaa
Viljandi kauplus









